- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Storage di rete dati flash ibrido 4U NetApp FAS8700 serie FAS Array di dischi di sistema NetApp FAS8700
MD3800i | MD3820i | MD3860i | MD3060e | |
---|---|---|---|---|
Unità | 12 SAS DA 3.5", NL-SAS, SSD, SED | 24 SAS DA 2.5", NL-SAS, SSD, SED | Combina e abbina fino a 60 unità SAS, NL-SAS, SSD, SED da 3.5" e 2.5" | Combina e abbina fino a 60 unità SAS, NL-SAS, SSD, SED da 3.5" e 2.5" |
Capacità dell'unità | • SAS 15.000 RPM: 300 GB, 450 GB, 600 GB3 • NL-SAS 7.200 RPM: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB • SAS 10.000 RPM: 600 GB SSD •: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI) (disponibile con supporti HDD da 3.5") | • SAS 15.000 RPM: 146 GB, 300 GB, 600 GB • SAS 10.000 RPM: 146 GB, 300 GB, 600 GB, 900 GB, 1,2 TB, 1,8 TB • NL-SAS 7.200 RPM: 500 GB3 , 1 TB3 , 2 TB SSD •: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI) | • 3.5" NL-SAS 7.200 RPM: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB • SAS DA 2.5" 15.000 RPM: 146 GB, 300 GB, 600 GB • SAS DA 2.5" A 10.000 RPM: 146 GB, 300 GB, 600 GB, 900 GB, 1,2 TB • 2.5" NL-SAS 7.200 RPM: 500 GB, 1 TB, 2 TB • SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI) (disponibile con supporti HDD da 3.5") | |
Capacità di espansione | Fino a 192 unità con MD1200 o MD1220 | Fino a 192 unità con MD1200 o MD1220 | Fino a 180 unità con MD3060e | Fino a 2 enclosure di espansione ad alta densità per array MD3860f |
Connessione | 2 porte iSCSI 10GBASE-T e 2 porte SAS da 12 GB per controller | 2 porte iSCSI 10GBASE-T e 2 porte SAS da 12 GB per controller | 2 porte iSCSI 10GBASE-T e 2 porte SAS da 12 GB per controller | SAS 6 GB |
Controller | Singola cache da 4 GB; doppia cache da 4 GB o 8 GB | Singola cache da 4 GB; doppia cache da 4 GB o 8 GB | Doppia cache da 4 GB o 8 GB | Gestione doppia espansione |
Cache massima | 16 GB (8 GB per controller) | 16 GB (8 GB per controller) | 16 GB (8 GB per controller) | Dipendente dal controller |
Host massimo | 64 | 64 | 64 | Dipendente dal controller |
Fattore di forma | Contenitore rack 2U - guide statiche ReadyRails II per un utilizzo senza utensili montaggio in rack a 4 montanti con fori quadrati o rotondi non filettati o montaggio con utensili in rack a 4 montanti con foro filettato | Contenitore rack 4U | Contenitore rack 4U | |
Software di gestione | MD Storage Manager | Gestito con controller | ||
Caratteristiche standard | DDP2, Thin Provisioning, VAAI, vCenter Plug-in, VASA, SRA, SED, Microsoft Windows ODX | DDP2, Thin Provisioning, VAAI, vCenter Plug-in, VASA, SRA, HPT, cache SSD, SED, Microsoft Windows ODX | Dipendente dal controller | |
Funzioni opzionali | Snapshot, VDC, SED, HPT, replica remota asincrona e sincrona, opzione di espansione HDD 1 | Snapshot, VDC, replica remota asincrona e sincrona, opzione di espansione HDD 1 | Dipendente dal controller | |
Supporto del sistema operativo | Microsoft Windows, VMware, Microsoft Hyper-V, Red Hat e SUSE | Dipendente dal controller | ||
Livelli RAID | Supporto per i livelli RAID 0, 1, 10, 5, 6; Fino a 180/1921 dischi fisici per gruppo in RAID 0, 10; fino a 30 dischi fisici per gruppo in RAID 5, 6; fino a 512 dischi virtuali; DDP2 | Gestito con controller | ||
Dimensioni fisiche | 2U - 8.68 cm (3.42") x 44.63 cm (17.57") x 60.20 cm (23.70") | 2U - 8.68 cm (3.42") x 44.63 cm (17.57") x 54.90 cm (21.61") | 4U - 17.78 cm (7") x 48.26 cm (19") x 82.55 cm (32.5") | 4U - 17.78 cm (7") x 48.26 cm (19") x 82.55 cm (32.5") |
Peso massimo | 29.30 kg (64.6 lb) | 24.22 kg (53.4 lb) | 105.20 kg (232.0 lb) | 105.20 kg (232.0 lb) |
Ambiente | ||||
Potenza | CA: Uscita di picco da 600 W. DC: 700 W. Potenza: Gli array 2U supportano l'alimentazione c.c. | CA: 1755 W. | ||
Dissipazione di calore (max) | 2047 BTU/ora | 5988 BTU/ora | ||
Tensione | Da 100 a 240 V CA 48 V CC | 220 V CA, gamma automatica | ||
Gamma di frequenza | 50 Hz | |||
Temperatura | In funzione: Da 10° a 35°C (da 50° a 95°F) con una gradazione massima di temperatura di 10°C all'ora; gli array 2U supportano il raffreddamento ad aria fresca fino a 35°C. | |||
Umidità relativa | In funzione: Dal 20% al 80% (senza condensa) con una gradazione massima di umidità del 10% all'ora | |||
Altitudine | In funzione: Da -16 m a 3048 m (da -50 piedi a 10,000 piedi) NOTA: Per altitudini superiori a 2950 piedi, la temperatura di esercizio massima viene ridotta di 1°F/550 piedi. | In funzione: Da -30,5 m a 3000 m (da -100 piedi a 9,840 piedi) NOTA: Per altitudini superiori a 2950 piedi, la temperatura di esercizio massima viene ridotta di 1.8°F/1000 piedi. |
ANT Operation (Beijing) Technology Service Co., LTD ha sede a Zhongguancun, Silicon Valley, Pechino Cina. Si tratta di un'azienda high-tech specializzata nella vendita di apparecchiature IT, servizi tecnici di sicurezza di rete e integrazione di sistemi informativi. L'azienda ha creato un sistema completo di vendita, consulenza e assistenza e ha fornito soluzioni IT complete, come la vendita di hardware per le apparecchiature IT, la sicurezza di rete, lo storage e il backup dei dati e l'integrazione dei sistemi.
D1: Come posso credere che il vostro prodotto sia di buona qualità?
A1: Garantiamo che tutti i prodotti sono prodotti originali. Forniamo un report completo di test.
D2: Quando posso ottenere un preventivo?
A2: Di solito ti forniremo un preventivo entro 24 ore dalla ricezione della tua richiesta. Se volete veramente ricevere un preventivo e altre domande, potete contattarci via trademessage o email.
D3: Perché scegliere voi?
D3: Come fornitore verificato, abbiamo una buona reputazione per i nostri clienti, a causa della buona qualità, prezzo adeguato e buon servizio.
D4: Qual è il tuo pagamento?
A4: Bonifico bancario T/T.