Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Panoramica del prodotto
Rilevatore a infrarossi 12μm di nuova generazione con ampio intervallo di misurazione della temperatura
Risoluzione: 640x512
Gamma di misurazione della temperatura:-20ºCto +650ºC
NETD: Inferiore a 40 mK, in grado di distinguere le piccole temperature
Differenze di 0.04ºC, acquisizione di più dettagli sulla temperatura.
Configurazioni con lenti ricche per vari scenari
Opzioni lente: Risoluzioni 6μm, 12μm, 20μm, 30μm, 50μm.
Sincronizzazione ad alta frequenza dei fotogrammi con immagine intelligente
Algoritmi per immagini più chiare
Trasmissione sincrona di immagini e temperatura a 25 Hz, con algoritmi di intelligentimage, per una qualità di imaging superiore.
Supporto per strumenti di analisi della temperatura professionali e funzioni di analisi secondarie
Abbinato a un software di analisi della temperatura professionale, offre strumenti di analisi delle varioper aiutare gli utenti a ottenere facilmente il monitoraggio e l'analisi della temperatura.
Dimensioni compatte, basso consumo energetico e interfacce avanzate
Sono disponibili due forme, con interfacce funzionali ricche e design a basso consumo energetico, che riducono l'utilizzo complessivo di energia e la generazione di calore, prolungando così la durata del dispositivo.
Configurazioni di protocolli multipli con SDK per un facile sviluppo secondario e. Integrazione
Supporta SDK per piattaforme Windows e Linux, fornendo supporto completo per lo sviluppo e l'integrazione secondari degli utenti.
Imaging e dati ottici | ||||
Risoluzione termica | 640*512 | |||
Sensibilità termica/NETD | ≤40 mK | |||
Frequenza immagine | 25 Hz | |||
Zoom digitale | zoom continuo 1.0~8.0 ( con incrementi di 0.1×) | |||
Messa a fuoco | Fisso | |||
Parametri lenti opzionali | ||||
Risoluzione n | E.F.L | FOV | N. F | Distanza effettiva |
6μm | 24 mm | 3,6mm*2,9mm | 1.9 | 28 mm~32 mm (tipico 30 mm) |
12μm | 32 mm | 7,7 mm*6,1 mm | 1.4 | 50 mm±1 mm |
20μm | 30 mm | 13 mm*10 mm | 1.4 | 50 mm±0,5 mm |
30μm | 31 mm | 19,2 mm×15,4 mm | 1.4 | 95±1 mm |
50μm | 24 mm | 32 mm×26 mm | 1.4 | 100~105 mm |
Dati del rilevatore | ||||
Tipo di rilevatore | Rilevatore VOX IRFPA non raffreddato | |||
Intervallo spettrale | 7.5μm~14μm | |||
Passo pixel | 12μm |
Misurazione della temperatura | |
Intervallo di temperatura dell'oggetto | -20ºC~+150ºC , 0~650ºC |
Precisione | ± 2ºC o ±2% del valore misurato(il valore maggiore deve essere prevale) |
Interruttore guadagno automatico | Sì |
Trasmissione dati temperatura | Trasmissione sincrona di dati di temperatura e di immagini |
Calibrazione della misurazione della temperatura | Supporta la modifica dei parametri ambientali |
Analisi della misurazione della temperatura | Impostazioni dello strumento di misurazione della temperatura punto (12 punti), linea (12 linee) e area (12 aree) Impostazioni isoterme visualizzazione scala temperatura Acquisizione termica delle immagini con la possibilità di analisi secondaria |
Interfacce | |
Anteprima in tempo reale | Fino a 8 canali |
Gestione utenti | Fino a 20 utenti, 3 livelli: Amministratore, operatore e utente ordinario |
Browser | Supporta browser come Google Chrome, Mozilla Firefox e Edge |
Uscita video analogica | uscita a 1 canale |
Interfaccia di rete | 1 porta RJ45, porta Ethernet adattiva 10M/100M |
Interfaccia allarme | Interfaccia RJ45: Ingresso allarme 1 canale, uscita allarme 1 canale |
Protocolli di rete | IPV4, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
Ethernet | Controllare e trasmettere le immagini |
Interoperabilità | MODBUS TCP, ONVIF, GB28181, MQTT, RTSP |
Regolazione immagine |
Tavolozze di colore | Supporta 20 modalità, tra cui Black hot, White hot e Rainbow. |
Capovolgimento immagine | Orizzontale/verticale/orizzontale e verticale |
ROI | Sì |
Standard di compressione video | |
Standard di compressione video | H.264/H.265 |
Sistema di alimentazione | |
Consumo energetico tipico@25 ºC | <2,4 w. |
Alimentatore esterno, tipo di connettore | PoE (supportata solo interfaccia RJ45), CC |
Tensione | 9~15 V, con una tensione standard consigliata di 12 V c.c. |
Protezione dell'alimentazione | Sostenere la protezione contro l'inversione di polarità |
Dati ambientali | |
Gamma di temperatura di esercizio | -40°C~ +70ºC |
Temperatura di stoccaggio | -40°C~ +70ºC |
Umidità (funzionamento e conservazione) | <95% UR |
Generale | |
Certificazioni | Certificato CE/FCC/RoHS/di calibrazione |
Quota | 44×43×60(mm)(escluso obiettivo) |
Peso | 112 g (obiettivo escluso) |