Informazioni di Base.
Model No.
HT-XMA8
Tipo
Telecamera IP, Messa a fuoco manuale
Sensore
CMOS
Formato HDMI
2 mp
Risoluzione orizzontale
520TVL
Certificazione
CE, FCC, RoHS, EMI / EMC, ISO9001: 2000
Caratteristica
Taglia Mini
Distanza effettiva
10-30m
Dimensione sensore
1/4 di pollice
Telecomando
Senza telecomando
app
icsee
pixel
2 mp
wi-fi
2,4 ghz
chiamata one-touch
supportato
funzionalità ai
supportato
rilevamento del suono
sì
tracciamento del movimento
supportato
ip65
sì
Pacchetto di Trasporto
130*130*205mm
Specifiche
53.8*53.8*42.5cm
Marchio
hongtu
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8525893900
Capacità di Produzione
5000 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Videocamera di sorveglianza mini Icsee 2mp con rilevamento del movimento audio bidirezionale Telecamera di rete PTZ ad alta definizione per visione notturna
Caratteristiche del prodotto:








Caratteristiche del prodotto:
*Anteprima a doppio schermo, anteprima Picture-in-Picture, visualizzazione a doppio schermo in qualsiasi momento;
*Human zoom tracking;controllo globale DI DISTANZA E distanza DA 3,6MM a 3,6MM;
*LA posizione preimpostata DELL'APP supporta zoom continuo, preimpostazione, follow-up;
*quando si visualizza la foto a distanza, la foto viene visualizzata automaticamente.
(Nuova versione DELL'APP)
*l'allarme cloud spinge il flusso principale del video cloud, ed è più veloce e.
più chiaro per visualizzare il video di allarme;
*Human zoom tracking;controllo globale DI DISTANZA E distanza DA 3,6MM a 3,6MM;
*LA posizione preimpostata DELL'APP supporta zoom continuo, preimpostazione, follow-up;
*quando si visualizza la foto a distanza, la foto viene visualizzata automaticamente.
(Nuova versione DELL'APP)
*l'allarme cloud spinge il flusso principale del video cloud, ed è più veloce e.
più chiaro per visualizzare il video di allarme;
Modello | HT-XMA8 | ||||||
Struttura del sistema | DSP dual-core a 32 bit (NT98566), compressione pura hard, watchdog | ||||||
Sensore | 2 MP | ||||||
Illuminazione minima | Colore: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux con IR; Bianco e nero: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR | ||||||
Elaborazione video | Codifica ai H.264, dual stream, formato AVI; streaming regolabile a 0.1M~10Mpbs; frame rate regolabile a 1~30 fotogrammi/sec | ||||||
Output immagine | Flusso principale: 2560*1440@12 fps; flusso secondario: 2560*1440@12 fps | ||||||
Otturatore | da 1/50 (1/60) secondi a 1/10000 secondi | ||||||
Obiettivo | COMBINAZIONE DI lunghezza focale lunga len + focale corta DA 3,6 MM+3,6 MM lunghezza len | ||||||
Modalità di commutazione giorno e notte | Supporto taglio IR | ||||||
Riduzione del rumore | Supporto della riduzione del rumore 2D/3D | ||||||
Wide Dynamic (dinamica estesa) | Supporto di un'ampia dinamica | ||||||
Diaframma automatico | nessuno | ||||||
Elaborazione audio | Codec G.711A standard, supporto della funzione intercom vocale bidirezionale, supporto della sincronizzazione audio e video | ||||||
Porta audio | 1 ingresso, livello 2Vp-p, impedenza 1kΩ, 1 uscita, impedenza 16Ω, potenza di uscita 30 mw | ||||||
Interfaccia di rete | 1 interfaccia Ethernet RJ45, adattabile 10 M | ||||||
Interfaccia segnale | 1 interfaccia fotoresistore, 1 interfaccia driver IR-CUT, supportano il collegamento del segnale di ingresso del fotoresistore con taglio IR, infrarossi leggero | ||||||
Interfaccia PTZ | 1 interfaccia motore orizzontale, 1 interfaccia motore verticale | ||||||
Reimposta interfaccia chiave | Supporto della funzione di reset con un tasto | ||||||
Metodo di conservazione | Scheda TF locale, massimo 128 G; archiviazione cloud | ||||||
Affidabilità | Protezione completa contro i fulmini, in linea con gli standard nazionali e internazionali; 7*24 ore 65 ºC test ad alta temperatura IS stabile e affidabile (incluso il test dell'intera macchina) | ||||||
Analisi intelligente | Supporta il rilevamento di umanoidi, supporta la personalizzazione di altre funzioni intelligenti | ||||||
Funzioni aziendali | Supporto del monitoraggio remoto di client mobili; supporto del push dei messaggi dopo il rilevamento e l'allarme umanoide; supporto dello snapshot MJPEG; | ||||||
ONVIF | Supporto | ||||||
Monitoraggio telefono | Supporto per il monitoraggio dei telefoni cellulari (iOS, Android) | ||||||
Potenza | DC12V |









