- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Vantaggi del prodotto
- Specifiche
- Scenari di applicazione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Raythink Technology Co., Ltd. È specializzata in innovazione e sviluppo, produzione e commercializzazione di tecnologia intelligente di rilevamento fotoelettrico. Siamo profondamente impegnati nei settori dell'imaging a infrarossi per la visione notturna, della termografia, dell'imaging a gas e del rilevamento laser, fornendo ai nostri clienti globali componenti, dispositivi, software e soluzioni industriali intelligenti per il rilevamento laser e degli infrarossi. Abbiamo anche ottenuto con successo l'auto-sviluppo e la produzione su larga scala di prodotti fotoelettrici intelligenti multidimensionali di rilevamento in diverse forme applicabili a vari campi.
Essendo un fornitore di soluzioni per i settori pubblici, i settori e i mercati commerciali, forniamo un ricco portafoglio di prodotti di rilevamento fotoelettrico intelligente, ampiamente utilizzati nel settore intelligente, robot intelligenti, imaging per il rilevamento di gas, antincendio e sicurezza, energia verde, neutralità del carbonio, protezione ambientale, sanità, Ecc. con la missione di promuovere il progresso della tecnologia intelligente di rilevamento fotoelettrico, Raythink Technology integra la fotoelettricità e la tecnologia intelligente per creare continuamente valore incrementale per i clienti e contribuire a costruire una società sicura, a risparmio energetico e rispettosa dell'ambiente.
1.12μm rivelatore a infrarossi non raffreddato
Adozione dei più recenti rilevatori a infrarossi 12μm non raffreddati, integrati con algoritmi di imaging a infrarossi avanzati per una migliore qualità delle immagini.
3.rilevamento a lungo raggio
Integrazione della piattaforma
Algoritmo intelligente di rilevazione incendio
Analisi video intelligente
Specifiche tecniche | PC664A1 | PC6S4A1 | |
Modulo termico | |||
Tipo di rilevatore | VOX, rilevatore FPA non raffreddato | ||
Intervallo spettrale | 8~14μm | ||
NETTO | ≤40 mK(@25°C, F 1.0, 25 Hz) | ||
Risoluzione | 640×512 | 1280×1024 | |
Passo pixel | 12μm | ||
Lunghezza focale | 30~150 mm/25~225 mm | ||
Modulo ottico | |||
Sensore | Sensore di immagine CMOS da 1/1.8" a 4 megapixel | ||
Lunghezza focale | 15 mm | ||
Risoluzione | 2688×1520 | ||
PTZ | |||
Panoramica | 360° continuo, 0.01°~100°/s. | ||
Inclinazione | -90°~+90°,0.01°~60°/s. | ||
Modalità di scansione | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Linear Scan/Panorama Scan | ||
Funzione intelligente | |||
Rilevamento fumo e incendi (visibile) | Supporto | ||
VCA | Supporto rilevamento attraversamento linea e intrusione | ||
Azione del sollevatore | Uscita video/istantanea/e-mail/allarme | ||
Interfaccia di sistema | |||
Potenza | CC 48 V±15% | ||
Rete | Interfaccia autoadattativa RJ45 da 1×10M/100M | ||
Ingresso audio | 1×ingresso | ||
Uscita audio | uscita 1× | ||
Ingresso allarme | 7×ingresso | ||
Uscita allarme | uscita 1× | ||
Interfaccia di archiviazione | Scheda micro SD (fino a 256 G) | ||
Interfaccia RS485 | 1×RS485 | ||
Generale | |||
Ambiente di lavoro | -40ºC~+70ºC;<90%UR | ||
Protezione | Standard IP66; TVS 6000V protezione contro le scariche elettriche, protezione contro le sovratensioni e protezione contro i transienti di tensione | ||
Consumo energetico | 200 W. | ||
Dimensioni (mm) | 746* 748* 437 | ||
Peso | 42 kg |



