- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
[Parametri tecnici dell'intero veicolo] | |
Peso in ordine di marcia (Kg) | 5220 |
Dimensioni complessive (mm) | 6660×2200×2580 |
Volume scatola (m3) | 6 |
Spessore scatola (mm) | Lato 4 inferiore 4 |
Qualità del materiale corpo scatola | Acciaio al manganese T355 |
Densità di compressione (t/m ³) | 0.6-0.8 |
Temperatura ambiente di lavoro (ºC) | -20~45 |
Capacità serbatoio di scarico (L) | 700 |
Tempo del ciclo di riempimento (S) | ≤35 |
Tempo ciclo di compressione (S) | ≤15 |
Tempo ciclo di scarico (S) | ≤60 |
Modalità operativa | Automatico+Manuale |
Numero di passeggeri ammessi in cabina (persona) | 2/3 |
Velocità massima (km/h) | 110 |
[Parametri tecnici del telaio] | |
Nome del marchio | Dongfeng |
Freno | Freno pneumatico/freno a olio |
Tipo di carburante | Diesel |
Potenza motore(kw) | 103 |
Assale anteriore/assale posteriore (t) | 1.8/3.5 |
Modello con cambio | Manuale a 5 marce |
Numero di assali | 2 |
Passo (mm) | 3008 |
Numero di pneumatici | 6 |
Dimensioni pneumatici | 7.00R16LT |