- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Profilo aziendale
 - Foto dettagliate
 - Certificazioni
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Model No.
                                     HZSY75
                                 Tipo
                                     Impianti di betonaggio
                                 Calcestruzzo spruzzato Tipo
                                     Bagnato
                                 Lavorazioni Processo
                                     Idraulico
                                 Struttura
                                     Spirale Tipo
                                 Produttività
                                     75 m3/h
                                 Vibrazione Ampiezza
                                     2,0 millimetri
                                 Certificazione
                                     ISO9001: 2000, CE
                                 Stato
                                     Nuovo
                                 Colore
                                     Bianco
                                 nome
                                     impianto di miscelazione calcestruzzo
                                 caricamento
                                     caricamento tramoggia
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     trasporto di contenitori
                                 Marchio
                                     ricolte
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     84743100
                                 Capacità di Produzione
                                     5000 pezzi/anno
                                 Descrizione del Prodotto

| HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS100 | HZS120 | HZS150 | HZS180 | |
| Capacità di scarico (L) | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| Capacità di carica (L) | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 | 4000 | 4800 | 
| Produttività massima (m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 
| Modello di ricarica | Salta tramoggia | Salta tramoggia | Salta tramoggia | trasportatore a nastro | Salta tramoggia | trasportatore a nastro | trasportatore a nastro | trasportatore a nastro | Salta tramoggia | trasportatore a nastro | 
| Altezza di scarico standard (m) | 1.5~3.8 | 2~4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8~4.5 | 3.8~4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| Numero di specie di aggregato | 2~3 | 2~3 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Dimensione massima aggregata (mm) | ≤60 mm | ≤80 mm | ≤80 mm | ≤80 mm | ≤80 mm | ≤80 mm | ≤120 mm | ≤120 mm | ≤150 mm | ≤180 mm | 
| Capacità silo cemento/polvere (set) | 1×100 T. | 2×100 T. | 3×100 T. | 3×100 T. | 3×100 T. | 3×100 T. | 4×100T o 200T | 4×100T o 200T | 4×200T | 4×200T | 
| Tempo/i ciclo/i di miscelazione | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 
| Capacità totale installata (kw) | 60 | 65.5 | 85 | 100 | 145 | 164 | 188 | 210 | 230 | 288 | 
Tendenza dei futuri impianti di miscelazione del calcestruzzo
Sfruttando decenni di profonda conoscenza della tecnologia di miscelazione del calcestruzzo, Recolte ha sviluppato in modo indipendente le nuove stazioni elettriche di miscelazione del calcestruzzo della serie R, progettate specificamente per la miscelazione del calcestruzzo. Abbiamo condotto uno studio completo sulle tecnologie di miscelazione più avanzate al mondo, identificando le caratteristiche chiave che ottimizzano le prestazioni di miscelazione in un ambiente industriale. Sulla base di queste informazioni, abbiamo sintetizzato queste informazioni per definire i principi fondamentali della progettazione dei nostri prodotti.
   
   
      






      

     


