Informazioni di Base.
Model No.
                                     Avata
                                 Raggio operativo
                                     A distanza
                                 Dimensione
                                     Piccolo
                                 Utilizzo
                                     consumatore
                                 Struttura
                                     Fixed-Wing UAV
                                 fotocamera
                                     1/1.7" cmos pixel effettivi: 48 mp
                                 peso di decollo
                                     circa 410 g
                                 dimensioni (l×l×a)
                                     180×180×80 mm
                                 altitudine massima di decollo
                                     5000 M
                                 tempo massimo di passaggio del mouse
                                     circa 18 minuti
                                 distanza massima di volo
                                     11.6 km
                                 antenne
                                     antenne doppie, 2t2r
                                 schede sd supportate
                                     microsd (fino a 256 gb)
                                 capacità della batteria
                                     2420 mah
                                 velocità massima di trasmissione video
                                     50 mbps
                                 portata massima di trasmissione video
                                     10 km (fcc), 2 km (ce), 6 km (srrc)
                                 frequenza di comunicazione
                                     2.400-2.4835 ghz (solo rx)5.725-5.850 ghz (rx e.
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     standard
                                 Specifiche
                                     peso di decollo circa 410 g
                                 Marchio
                                     dji
                                 Origine
                                     Shenzhen, China
                                 Capacità di Produzione
                                     1.000 pezzi al mese
                                 Descrizione del Prodotto
                     DJI Avata, nuovissimo 
            
   
   
Specifiche
   
Fotocamera         
      
Gimbal         
      
Aereo         
      
Sistema di rilevamento         
      
Batteria intelligente per volo         
      
Trasmissione video         
      







   
             
         
   | No | Cosa è incluso | Q.TÀ | 
| 1 | DJL Avata | x1 | 
| 2 | Batteria intelligente DJL Avata | x1 | 
| 3 | Eliche DJL Avata (coppia) | x3 | 
| 4 | Adattatore di alimentazione DJL Avata | x1 | 
| 5 | Protezione cardanica DJL Avata | x1 | 
| 6 | Cavo PD da tipo C a tipo C. | x1 | 
| 7 | Cacciavite | x1 | 
| 8 | Viti (M2x7) | x4 | 
| 9 | CAVO USB-C OTG | x1 | 
   Specifiche
Fotocamera
| Sensore | CMOS da 1/1.7"  Pixel effettivi: 48 MP  |       
| Obiettivo | FOV: 155°  Lunghezza focale equivalente: 12.7 mm Lunghezza focale: 2.34 mm Apertura: f/2.8 Modalità di messa a fuoco: FF Portata di messa a fuoco: Da 0.6 m a ∞  |       
| Intervallo ISO | 100-6400 (automatico)  100-25600 (manuale)  |       
| Velocità otturatore | Video: 8000/1/50 s  Foto: 8000/1/50-53s  |       
| Modalità Foto STILL | Single Shot | 
| Dimensioni massime immagine | 4000×3000 | 
| Formato foto | JPEG | 
| Risoluzione video | Con occhiali DJI 2:  4K@30/50/60 fps 2,7K@30/50/60/100/120fps 1080p@30/50/60/100/120 fps Con occhiali DJI FPV V2: 4K@30/50/60 fps 2,7K@30/50/60/100/120fps 1080p@30/50/60/100/120 fps  |       
| Formato video | MP4 | 
| Bitrate video max | 150 Mbps | 
| Modalità colore | Standard  D-Cinelike  |       
| EIS | Supporta Rocksteady e HorizonSteady  Può essere disattivato  |       
| Correzione della distorsione | Supporta le modalità normale, ampia e Ultra Wide | 
| File system supportato | Esfat | 
Gimbal
| Gamma meccanica | Inclinazione: Da -95° a 75° | 
| Intervallo controllabile | Inclinazione: Da -80° a +65° | 
| Stabilizzazione | Asse singolo (inclinazione) | 
| Velocità di controllo massima | 60°/s. | 
| Gamma di vibrazioni angolari | ±0.01° | 
| Asse elettronico di rollio | La correzione dello schermo in tempo reale non è disponibile durante la registrazione, ma può essere applicata al filmato registrato sul drone. | 
Aereo
| Modello | QF2W4K | 
| Peso di decollo | Circa 410 g | 
| DIMENSIONI (L×L×A) | 180×180×80 mm | 
| Distanza diagonale | 120 mm | 
| Velocità di salita massima | 6 m/s (modalità normale, modalità sport) | 
| Velocità massima in discesa | 6 m/s (modalità normale, modalità sport) | 
| Velocità massima | 8 m/s (modalità normale)  14 m/s (modalità Sport) 27 m/s (modalità manuale)  |       
| Altitudine massima di decollo | 5000 m | 
| Tempo massimo di passaggio del mouse | Circa 18 min | 
| Distanza massima di volo | 11.6 km | 
| Resistenza massima alla velocità del vento | 10.7 m/s (livello 5) | 
| Gamma di temperatura di esercizio | Da -10° a 40° C (da 14° a 104° F) | 
| Potenza trasmissione (EIRP) | FCC: < 33 dBm  CE: < 14 dBm SRRC: < 30 dBm  |       
| Antenne | Antenne doppie, 2T2R | 
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou | 
| Intervallo di precisione del hovering | Verticale:  ±0.1 m (con posizionamento visivo) ±0.5 m (con posizionamento GNSS) Orizzontale: ±0.3 m (con posizionamento visivo) ±1.5 m (con posizionamento GNSS)  |       
| Schede SD supportate | MicroSD (fino a 256 GB) | 
| Schede microSD consigliate | SanDisk Extreme U3 V30 A1 32GB microSDXC  SanDisk Extreme Pro U3 V30 A1 32GB microSDXC Kingston Canvas Go!Plus U3 V30 A2 64 GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 64 GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 128 GB microSDXC Kingston Canvas React Plus U3 V90 A1 256 GB microSDXC Samsung PRO Plus U3 V30 A2 256 GB microSDXC  |       
| Storage interno | 20 GB | 
Sistema di rilevamento
| Verso il basso (visione binoculare e TOF) | Altezza di misurazione effettiva TOF: 10 m.  Gamma di copertura precisa: 0.5-10 m. Gamma di hovering del sensore di visione: 0.5-20 m.  |       
| Ambiente operativo | Superfici riflettenti diffuse con un motivo trasparente > 20% (come pareti, alberi o persone)  Illuminazione adeguata (lux > 15, condizioni di illuminazione interna normali)  |       
Batteria intelligente per volo
| Capacità della batteria | 2420 mAh | 
| Tensione | 14.76 V. | 
| Limite della tensione di carica | 17 V. | 
| Tipo | Ioni di litio | 
| Sistema chimico | LiNiMnCoO2 | 
| Energia | 35.71 [email protected] | 
| Velocità di dimissione | Tipico: 7C | 
| Peso | Circa 162 g | 
| Gamma di temperatura di carica | Da 5° a 40° C (da 41° a 104° F) | 
Trasmissione video
| Frequenza di comunicazione | 2.400-2.4835 GHz (solo RX)  5.725-5.850 GHz (RX e TX)  |       
| Larghezza di banda della comunicazione | Max 40 MHz | 
| Qualità e latenza Live View | Con occhiali DJI FPV V2:  Qualità di trasmissione video 810p/120fps: La latenza di trasmissione video è inferiore a 28 ms. Qualità di trasmissione video 810p/60fps: La latenza di trasmissione video è inferiore a 40 ms. Con occhiali DJI 2: Qualità di trasmissione video 1080p/100 fps: La latenza di trasmissione video è di 30 ms. Qualità di trasmissione video 1080p/60 fps: La latenza di trasmissione video è di 40 ms.  |       
| Velocità massima di trasmissione video | 50 Mbps | 
| Gamma di trasmissione video massima | 10 km (FCC), 2 km (CE), 6 km (SRRC) | 
| Trasmissione audio | N/A. | 






