Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Quota | Lunghezza (m) *larghezza (m)*altezza (m) |
Gruppo frigorifero | Copeland / Bizter ecc |
Tipo di refrigerazione | raffreddato ad aria / raffreddato ad acqua / raffreddato per evaporazione |
Refrigerazione | R22, R404A, R407, R408 , REFRIGERANTE |
Tipo di sbrinamento | Sbrinamento elettrico |
Tensione | 220 V/50 HZ, 220 V/60 HZ, 380 V/50 HZ, 380 V/60 HZ OPZIONALE |
Pannello | Pannello isolante in poliuretano , 43 kg/m3, ignifugo / pannello EPS |
Spessore pannello | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm |
Tipo di porta | Porta sospesa, porta scorrevole, porta a doppia apertura, ecc. |
Temp. Di stanza | -30~+20 gradi C, opzionale |
Scopo del locale frigorifero | Frutta,verdura,fiore , pesce,carne,pollo medicina, chimica, elettronica,ecc. |
Raccordi | Tutti i raccordi necessari sono inclusi, a richiesta |
Posizionare per il montaggio | Interno/esterno(edificio in cemento/costruzione/edificio in acciaio) |
Può fornire le informazioni seguenti al momento dell'invio la richiesta |
|
|
|
|
Applicazioni:
1. Pannelli in PU per camere fredde.
2. Alberghi, ospedali, banche del sangue, macellazione e trasformazione del pollame, acquacoltura e trasformazione, coltivazione di funghi, trasformazione di prodotti agricoli, produzione lattiera, Trasformazione farmaceutica e logistica, produzione e trasformazione di bevande, produzione e raffreddamento di birra, stoccaggio logistico su larga scala, raffreddamento di prodotti chimici, produzione di pelli, stampaggio ad iniezione, raffreddamento a macchina, raffreddamento in acciaio, apparecchiature di comunicazione.