- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


La differenza tra il HAC190-8 e il HAC190-8C risiede nel fatto che siano dotati di ruote.
La serie HAC190-8 è adatta per superfici piane, martelli pneumatici, picchettatori pneumatici portatili, chiavi e utensili pneumatici come utensili di smerigliatura e aria del cilindro. Può essere utilizzato anche per applicazioni a gas su larga scala. Se utilizzato in combinazione con perforatrici pneumatiche come HY18, YT27, YT28 e S82, offre prestazioni eccellenti.
Hyra offre una gamma di perforatrici pneumatiche tra cui scegliere. Se hai altri requisiti, Fammi sapere.
Fare clic sui seguenti modelli per visualizzare i prodotti specifici.
YT27
YT28
YT29
YT24
S82
HY18
G10
Modello | HG190-8C |
Capacità (m3/min) | 5.3 |
Pressione (bar) | 8 |
Fase di pressione | 1 |
Volume del serbatoio (L) | 40 |
Fabbricazione di motori diesel | Marchio Weichai |
Modello diesel | WP3.9G65E2 |
Potenza nominale (kw) | 48 |
Velocità battitore (giri/min) | 2400 |
Capacità carburante olio motore(L) | 7 |
Volume pieno liquido di raffreddamento (L) | 14 |
Batteria | 6-QW-135MF |
Volume carburante(L) | 80 |
Dimensioni macchina( *l*w*h) | 3000*1410*1400 MM |
Peso macchina (KG) | 1200 |
Valvola di scarico | 3-G3/4" |



modello | HAC330-8Y | HAC400-13Y | HAC450-08 | HAC550-16C | HAC700-18C | HAC18-18C | HAC-24/22 | HAC-30/25C | |
Compressore | Erogazione aria(m3/min) | 10 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 18 | 24/22 | 30 |
Mandata aria (cfm/min) | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 850/800 | 1100 | |
pressione(bar) | 8 | 13 | 8 | 16 | 18 | 18 | 18/22 | 25 | |
Diesel Motore | Produttore | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | C U M M I N S | C U M M I NS | C U M M I N S | YUCHAI | C U M M I N S |
Potenza nominale(kW) | 85 | 110 | 110 | 157 | 194 | 157 | 228 | 264 | |
Regime nominale(giri/min) | 2400 | 24200 | 2200 | 2000 | 1900 | 1900 | 2000/1850 | 1900 | |
Regime minimo(giri/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | |
Dimensioni L*L*H(mm) | 2880*1740*1760 | 3250*1850*1850 | 3250*1850*1850 | 3000*2020*2300 | 4600*2050*2410 | 3200*1670*2100 | 3460*1870*2300 | 3460*1960*1950 | |
Peso (kg) | 1950 | 2450 | 2450 | 2800 | 3280 | 3200 | 4200 | 4600 |
