Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Telecamera dome con batteria solare WiFi TY400 /telecamera dome con batteria solare 4GTY400G fotocamera
Questo prodotto è una sorta di telecamera per monitoraggio esterno senza collegamento di alimentazione, cablaggio, installazione semplice e pronta all'uso. È adatto per l'ingresso di casa, cortile, laghetto, frutteto, allevamento, miniera, cantiere e tutti i luoghi in cui non è conveniente collegare l'alimentazione e il cablaggio. Vantaggi del prodotto
1. Nessun collegamento: Carica solare e alimentazione batteria al litio integrata;
2. Nessun cablaggio: Nessun taglio attraverso la parete, nessun danno alla decorazione;
3. Nessun cavo: Monitoraggio senza cavo;
4. Visualizzazione remota: Con la rete, è possibile visualizzare in remoto in qualsiasi momento e ovunque;
5. Induzione del corpo umano: Quando si percepisce una persona, fare immediatamente un video;
6. Protezione della privacy: Archiviazione locale, nessuna perdita;
7. Voce a due vie: Registrazione di monitoraggio, interfono in tempo reale;
8. Installazione semplice: Installazione autonoma, senza necessità di invitare personale di costruzione professionale;
9. doppia sorgente luminosa visione notturna a colori: luce bianca sorgente luminosa ausiliaria, notte può anche visualizzare immagini a colori;
10.monitoraggio flessibile della rotazione della testa del lettino: La rotazione della testa del lettino può essere visualizzata a 320° in orizzontale e a 90° in verticale;
11. Supporto dell'accesso ad Assistente Google, Amazon Alexa
Nome prodotto | Telecamera WiFi solare TY400 | Telecamera solare 4G TY400G | |
Modulo | Chip wi-fi a bassa potenza Hisilicon Hi3861 | Modulo a bassa potenza personalizzato con chip passa alto Qualcomm | |
Frequenza | 2,4Gwifi | Supporta reti 4G a spettro completo negli Stati Uniti, in Europa e in Cina | |
Rete di distribuzione | Scansione del codice QR+collegamento rapido Wi-Fi | Scansione del codice QR | |
Scheda SIM | Non supportato | Nano SIM | |
Hotspot WiFi | Non supportato | Non supportato | |
Protocollo | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P | ||
Controller di dominio principale | Hisilicon HI3518EV300 | ||
Sensore immagine | SENSORE CMOS SC2335 1 /2.8 DA 200 W 1080P | ||
Streaming video | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | ||
Rilevamento mobile | PIR + rilevazione mobile + rilevazione umanoide rilevazione intelligente multipla, distanza effettiva 10 metri | ||
Modalità visione notturna | 850 nm infrarossi + luce bianca, selezione app | ||
Distanza visione notturna | distanza effettiva di illuminazione di circa 10 m. | ||
Obiettivo della fotocamera | Telecamera ad alta definizione da 3 MP 3,6 MM F=120 FOV di livello 2.8 gradi | ||
Batteria | batteria al litio 8*18650, ricaricabile a energia solare | ||
Carica | Alimentazione solare da 3,5W ricarica continua, supporta porta USB circa 16 ore di ricarica completa | ||
Tempo di attivazione/sospensione | 15 secondi senza sonno | ||
Sistema | Sistema operativo Lite | ||
Audio
| Codec audio | AAC e G.726 | |
MICROFONO | Elevata sensibilità -38 dB |
Video | Codice video | H264/H265 |
Caratteristiche
| AESS | Supporto |
ANGOLO | Orizzontale:320° Verticale:90° | |
Chiave | Tasto di accensione/reset | |
Stato | LED (blu e rosso) | |
Memorizer | Supporto di schede TF da 4 GB-64 GB e archiviazione cloud | |
Riproduzione | Riproduzione di elenchi di eventi e archiviazione cloud | |
Grado di impermeabilità | IP66 | |
Interfono full duplex | supporto | |
APP | Tuya Smart, ios10.0, eroid5.0 | |
Ambiente
| Temperatura | -30ºC ~+60ºC |
Umidità | ≤80% UR |











